Davos Relay
Impressionen

Die Fakten
- Freitag, 1. April 2022, 17:30 Uhr
- Start/Ziel: Bolgen
- Länge Aufstieg: ca. 100hm
- Länge Portage: ca. 20hm
- Länge Abfahrt: ca. 110hm
Teambewerb in verschiedenen Kategorien
Jahrgang (von-bis) | Voraussetzungen | |
---|---|---|
Juniorinnen U20 oder jünger | 2002-2010 | Zwei Athletinnen in der Staffel |
Junioren U20 oder jünger | 2002-2010 | Zwei Athleten in der Staffel |
Juniors Mixed U20 oder jünger | 2002-2010 | Eine Athletin und ein Athlet in der Staffel |
Seniorinnen 21+ | 2001 und älter | Zwei Athletinnen in der Staffel |
Senioren 21+ | 2001 und älter | Zwei Athleten in der Staffel |
Seniors Mixed 21+ | 2001 und älter | Eine Athletin und ein Athlet in der Staffel |
Mixed U20 & Ü21+ (Erwachsener/Kind) | alle Jahrgänge | Ein*e Athlet*in im Jahrgang 2002 oder jünger und ein*e Athlet*in im Jahrgang 2001 und älter |
Streckenprofil
